股票|美股|美股分析|英伟达拆股,股价如何演绎(上)-铁粉专享
Josie喪炒機會五五波
股王將股份拆細,即時令青冰想起TSLA曾在疫情時兩度拆細,2020年那次在8月初宣佈,8月尾生效,當時股價由100美元起步,生效時炒到148美元,升幅的確驚人,真係逢拆細必炒喎,不過第二次拆細發生在2022年8月,同樣是月初公佈,月尾生效,公佈時股價288美元,生效時297美元,效果不明顯。其他科技巨頭如AMZN,在2022年3月拆細,6月初生效,公佈時是139美元,生效時是122美元,GOOG在2022年1月初公佈拆細,7月生效,股價分別是129美元及112美元,翻查記錄,近十年兩度拆細的AAPL,就生得逢時,在2014年及2020年拆細都錄得顯著升幅。所謂拆細必炒,似乎只是傳說,並非次次有效。
散戶投資者都有一個慣性,寧願將往績定律化形象化,減省時間而不去對個股進行深入研究,想衝股王又見到累升咁多,自然要搵個理由壯吓膽,之不過以上的小統計睇到,命中率也只是50/50,衝入場前宜三思呀。
英偉達(NVDA.US) +26.700 (+2.572%) 盤後 +0.411%建議,以「一拆十」的方式進行股票分拆,以使員工和投資者更容易獲得股票所有權。
公司指出,截至6月6日收市時,每股普通股持有者將額外獲得9股普通股,並將於6月7日收市後分配。
見個個都覺得NVDA一拆十之後,會好似TSLA上次拆股咁利好個股價,但我反而覺得係會導致大股東提早沽貨離場,因為一拆十之後,手續費會係而家既十倍,NVDA今次拆太多啦
見個個都覺得NVDA一拆十之後,會好似TSLA上次拆股咁利好個股價,但我反而覺得係會導致大股東提早沽貨離場,因為一拆十之後,手續費會係而家既十倍,NVDA今次拆太多啦
股票|美股|美股分析|英伟达真的拆股?冲吗?英伟达拆股后,股价有什么影响呢?#英伟达#NVDA#英伟达拆股
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
United States Treasury Bill 06/13/2024 | 48.34 | 213,464,000.00 |
United States Treasury Note/Bond 0.75% 11/15/2024 | 47.87 | 215,248,000.00 |
United States Treasury Note/Bond 2.625% 04/15/2025 | 8.47 | 38,087,000.00 |
NVDA US 05/17/24 C915 | 2.80 | 5,170.00 |
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 1.02 | 4485666.13 |
日期 | 淨值 | 市價 |
---|---|---|
2024/05/28 | 29.3400 | 29.3600 |
2024/05/24 | 28.5800 | 28.5500 |
2024/05/23 | 28.2800 | 27.9900 |
2024/05/22 | 27.0100 | 27.0000 |
2024/05/21 | 27.0500 | 27.0400 |
2024/05/20 | 26.8900 | 26.8900 |
2024/05/17 | 26.4900 | 26.4100 |
2024/05/16 | 26.6000 | 26.6800 |
2024/05/15 | 26.5800 | 26.6300 |
2024/05/14 | 26.1400 | 26.2200 |
2024/05/13 | 25.9000 | 25.8800 |
2024/05/10 | 25.7200 | 25.7500 |
2024/05/09 | 25.3700 | 25.4200 |
2024/05/08 | 25.7000 | 25.7300 |
2024/05/07 | 25.6500 | 25.6700 |
日期 | 淨值 | 市價 |
---|---|---|
2024/05/06 | 25.8400 | 25.7800 |
2024/05/03 | 26.3300 | 26.4000 |
2024/05/02 | 25.4600 | 25.4400 |
2024/05/01 | 24.6100 | 24.7800 |
2024/04/30 | 25.5200 | 25.6400 |
2024/04/29 | 25.8500 | 25.9100 |
2024/04/26 | 25.8000 | 25.8400 |
2024/04/25 | 25.2000 | 25.2600 |
2024/04/24 | 24.4000 | 24.4600 |
2024/04/23 | 25.0300 | 25.1100 |
2024/04/22 | 24.3100 | 24.3100 |
2024/04/19 | 23.1700 | 23.3800 |
2024/04/18 | 25.7300 | 25.7300 |
2024/04/17 | 25.5300 | 25.6100 |
2024/04/16 | 26.5100 | 26.5700 |
Tidal Trust II - YieldMax NVDA 選擇權收益策略 ETF
2024/05/07 | 2024/05/06 | 2024/05/08 | 美元 | 1.198800 | ||
2024/04/05 | 2024/04/04 | 2024/04/08 | 美元 | 2.608300 | ||
2024/03/07 | 2024/03/06 | 2024/03/08 | 美元 | 2.621900 | ||
2024/02/08 | 2024/02/07 | 2024/02/09 | 美元 | 1.530400 | ||
2024/01/08 | 2024/01/05 | 2024/01/09 | 美元 | 0.626000 | ||
2023/12/08 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 美元 | 0.507100 | ||
2023/11/09 | 2023/11/08 | 2023/11/16 | 美元 | 0.415000 | ||
2023/10/10 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 美元 | 0.677100 | ||
2023/09/11 | 2023/09/08 | 2023/09/18 | 美元 | 0.929700 | ||
2023/08/07 | 2023/08/04 | 2023/08/14 | 美元 | 0.813600 | ||
2023/07/10 | 2023/07/07 | 2023/07/17 | 美元 | 0.957400 | ||
2023/06/08 | 2023/06/07 | 2023/06/15 | 美元 | 0.746300 |
沒有留言:
發佈留言